hshs: HØYDE AV SKYLAG

Gruppen 8NsChshs tas med bare av stasjoner som har fått beskjed om dette, men sløyfes når det ikke er skyer, og når skyer eller vertikalsikt ikke kan meldes.


Gruppen kan gjentas inntil 4 ganger og brukes til å rapportere ett eller flere skylag etter følgende regel:

a) Første gruppe inneholder mengde, type og høyde av de laveste skyene, uansett mengde.

b) Neste gruppe tas med dersom det observeres et sky lag over de laveste skyene, som har mengde 3/8 eller mer.

c) En tredje gruppe tas med dersom det observeres et skylag over de to første, som har mengde 5/8 eller mer.

d) Hvis det er observert cumulonimbusskyer med kodetall 9 for C som ikke er kommet med under a), b), eller c) skal dette meldes som en fjerde gruppe.

Hvis mer enn en skygruppe meldes, skal rekkefølgen alltid være gruppe med de laveste skyene først, dernest de nest laveste, osv.

Gruppe 8NsChshs - SEKSJON 3 sendes selv om gruppe 8NhCLCMCH - SEKSJON 1 sløyfes på grunn av at skyer ikke kan observeres. hshs er da vertikalsikt som er den høyden observatøren antar at en gjenstand, f.eks. et fly eller en ballong, vil kunne ses loddrett oppover. Gruppen får da formen 89Xhshs, og N i gruppe Nddff - SEKSJON 1 skal i dette tilfelle være=9.

hshs: Høyde over stasjonen av skylag med mengde Ns. (Tilsvarende kodetall for h er også tatt med. Se denne).


Kodetall hshs (h)

Høyde i fot

Kodetall i meter

Høyde hshs (h)

 i fot

i meter

00 (0) < 100 < 30 31 (5) 3100 930
01 (0) 100 30 32 (5) 3200 960
02 (1) 200 60 33 (5) 3300 990
03 (1) 300 90 34 (6) 3400 1020
04 (2) 400 120 35 (6) 3500 1050
05 (2) 500 150 36 (6) 3600 1080
06 (2) 600 180 37 (6) 3700 1110
07 (3) 700 210 38 (6) 3800 1140
08 (3) 800 240 39 (6) 3900 1170
09 (3) 900 270 40 (6) 4000 1200
10 (4) 1000 300 41 (6) 4100 1230
11 (4) 1100 330 42 (6) 4200 1260
12 (4) 1200 360 43 (6) 4300 1290
 13 (4)  1300  390 44 (6) 4400 1320
14 (4) 1400 420 45 (6) 4500 1350
15 (4) 1500 450 46 (6) 4600 1380
16 (4) 1600 480 47 (6) 4700 1410
17 (4) 1700 510 48 (6) 4800 1440
18 (4) 1800 540 49 (6) 4900 1470
19 (4) 1900 570 50 (7) 5000 1500
20 (5) 2000 600 51-55 BRUKES IKKE
21 (5) 2100 630 56 (7) 6000 1800
22 (5) 2200 660 57 (8) 7000 2100
23 (5) 2300 690 58 (8) 8000 2400
24 (5) 2400 720 59 (9) 9000 2700
25 (5) 2500 750 60 (9) 10 000 3000
26 (5) 2600 780 65 (9) 15 000 4500
27 (5) 2800 840 75 (9) 25 000 7500
29 (5) 2900 870 80 (9) 30 000 9000
30 (5) 3000 900 89 (9)  >70 000   >21 000
           

 

Når skyhøyden som observeres ligger mellom to kodetallhøyder, skal det laveste av de to kodetall velges.

Den internasjonale koden inneholder alle tallene også fra og med 61 til og med 89, selv om ikke alle disse er tatt med her.